Республика Болгария

Справочная информация (статистика за 2017 год)
Население (млн) | 7,08 |
ВВП (млрд долларов США) | 52,6 |
Рост ВВП | 3,6% |
ВВП на душу населения (долларов США) | 7 887 |
ИПЦ | 2,1% |
Валюта | BGN |
Национальные праздники
День освобождения Болгарии от османского ига — 3 марта (с 1878-го года)
Проекты
Tyras S.A. | 2016 |
Huvepharma | 2016 |
Приста Ойл | 2015 |
Центр за градска мобилност, ЕАД | 2015 |
Sparky Eltos AD | 2015 |
Eurohold Bulgaria AD | 2014 |
Eurolease Auto EAD | 2014 |
Связанные Новости




















































































