Монголия

Справочная информация (статистика за 2017 год)
Население (млн) | 3,07 |
ВВП (млрд долларов США) | 12,5 |
Рост ВВП | 5,1% |
ВВП на душу населения (долларов США) | 3 640 |
ИПЦ | 6,4% |
Валюта | TUG |
Национальные праздники
День независимости — 29 декабря (с 1911-го года)
Проекты
XacBank | 2016 |
Капитал Банк | 2015 |
Банк Развития Монголии | 2015 |
Монгольский банк торговли и развития | 2013 |
Хаан Банк | 2013 |
Связанные Новости








































































